| Inv. No.: | 24 | ||
| Producer: | d | ||
| Year of production: | d | ||
| Rated force: | 2 t | ||
| Table area: | 2 mm | ||
| Inv. No.: | 23 | ||
| Producer: | Schuler | ||
| Year of production: | - | ||
| Rated force: | 200 t | ||
| Table area: | 900 x 800 mm | ||
| Inv. No.: | 12 | ||
| Producer: | Piesok | ||
| Year of production: | 1991 | ||
| Rated force: | 250 t | ||
| Table length: | 5000 mm | ||
An english verison Pokud jste nenašli stroj, který hledáte nebo žádný z nabízených nevyhovuje požadavkům, použijte prosím náš poptávkový formulář, kde můžete přesně specifikovat požadované vlastnosti stroje. Doporučujeme taktéž nahlédnout do sekce V čem jsme jiní – pomůže Vám to seznámit se s naším